本文作者:yy20

中国百强县排名推荐_中国百强县排名2018地址

yy20 2021-03-19 34
中国百强县排名推荐_中国百强县排名2018地址摘要: 全国百强县排名榜,龙用嘴排在第几位?莱州排在第几位?淄博排在第36山东龙用嘴市53山东莱州市中国百强县排名开始于哪一年全国县域经济百强自2000年开始至今,每年组织一次,截至201...

    <推2>全国百强县排名榜,龙用嘴排在第几位?莱州排在第几位?淄博排在第

    36 山东龙用嘴市

    53 山东莱州市

    <推2>中国百强县排名开始于哪一年

    全国县域经济百强自2000年开始至今,每年组织一次,截至2011年共发布过11次评估报告.2012年百强县排名暂未出台.

    <推2>全国百强县排名中,浙江哪些县市上榜?

    我筛了一下,累啊.

    位次 代码 县名 综合指数 发展水平 发展活力 发展潜力

    7 萧山区 93.904 104.137 99.760 54.529

    9 绍兴县 99.667 96.099 95.436 53.302

    12 鄞州区 93.975 99.209 95.972 54.229

    15 义乌市 90.769 95.190 96.501 57.594

    16 余杭区 79.571 94.745 93.152 54.615

    17 慈溪市 79.579 92.207 93.414 53.790

    19 海宁市 76.020 79.433 97.927 53.690

    20 余姚市 75.947 77.457 99.502 54.995

    23 桐乡市 73.927 77.139 92.197 53.939

   26 嘉善县 72.267

中国百强县排名推荐_中国百强县排名2018地址

73.091 97.116 54.725

    27 诸暨市 72.209 75.300 92.675 52.03>>>>精品(文文)实时阅读<<<<1

    29 平湖市 71.731 71.972 99.059 55.939

    29 富阳市 71.399 74.491 77.679 53.453

    30 海盐县 70.539 73.095 79.722 54.999

    31 玉环县 70.106 72.976 92.313 50.115

    32 温岭市 69.111 73.757 69.164 49.529

    35 乐清市 69.297 71.449 69.714 52.922

    36 德清县 67.519 69.032 95.576 54.352

    39 瑞安市 66.490 69.910 70.134 49.943

    42 上虞市 66.044 67.954 90.312 49.310

    44 永康市 65.769 65.755 93.907 54.965

    55 奉化市 63.737 65.347 75.539 49.209

    63 嵊泗县 61.117 65.172 59.425 53.925

    65 象山县 60.956 60.969 91.375 49.929

    66 东阳市 60.992 62.090 74.941 46.929

    69 温江区 60.693 60.336 92.961 51.943

    69 新昌县 60.647 61.415 73.913 49.049

    72 桐庐县 60.425 59.270 95.764 56.294

    75 临安市 59.999 59.792 77.464 50.469

    92 宁海县 59.901 59.532 90.919 47.966

  

阅读
分享